Модель насоса | БГ12-21АМ | БГ12-21М | БГ12-22АМ | БГ12-22М | БГ12-23АМ | БГ12-23М | БГ12-24АМ | БГ12-24М | БГ12-25АМ |
Давление на выходе ном. / макс., кгс/см² | 125 / 140 | ||||||||
Давление на входе, кгс/см² | ±0,2 | ||||||||
Рабочий объем, см³ | 5 | 8 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 45 | 56 | 80 |
Частота вращения ном. / макс. / мин., об/мин | 1500 / 1800 / 1200 | ||||||||
Подача, л/мин | 5,4 | 9 | 14,6 | 19,4 | 25,5 | 33 | 56 | 73,9 | 108 |
Номинальная мощность, кВт | 2 | 3,06 | 4,6 | 5,65 | 6,94 | 8,45 | 15,1 | 19,6 | 26 |
Масса насоса, кг | 9,2 | 22 |
Модель насоса | Подача, л/мин | Подача, л/мин | Мощность, кВт | Масса (± 10%), кг |
ГАБАРИТ 1+1 | ||||
5БГ12-21АМ | 5,4 | 5,4 | 4 | 16 |
5БГ12-21М | 5,4 | 9 | 5,06 | |
5БГ12-22АМ | 5,4 | 14,6 | 6,6 | |
5БГ12-22М | 5,4 | 19,4 | 7,65 | |
5БГ12-23АМ | 5,4 | 25,5 | 8,94 | |
5БГ12-23М | 5,4 | 33 | 10,45 | |
8БГ12-21М | 9 | 9 | 7,12 | |
8БГ12-22АМ | 9 | 14,6 | 7,66 | |
8БГ12-22М | 9 | 19,4 | 8,71 | |
8БГ12-23АМ | 9 | 25,5 | 10 | |
8БГ12-23М | 9 | 33 | 11,51 | |
12БГ12-22АМ | 14,6 | 14,6 | 9,2 | |
12БГ12-22М | 14,6 | 19,4 | 10,25 | |
12БГ12-23АМ | 14,6 | 25,5 | 11,54 | |
12БГ12-23М | 14,6 | 33 | 13,05 | |
18БГ12-22М | 19,4 | 19,4 | 11,3 | |
18БГ12-23АМ | 19,4 | 25,5 | 12,59 | |
18БГ12-23М | 19,4 | 33 | 14,1 | |
25БГ12-23АМ | 25,5 | 25,5 | 13,88 | |
25БГ12-23М | 25,5 | 33 | 15,39 | |
35БГ12-23М | 33 | 33 | 16,9 | |
ГАБАРИТ 2+2 | ||||
50БГ12-24АМ | 56 | 56 | 30,2 | 46 |
50БГ12-24М | 56 | 73,9 | 34,7 | |
50БГ12-25АМ | 56 | 108 | 41,1 | |
70БГ12-24М | 73,9 | 73,9 | 39,2 | |
70БГ12-25АМ | 73,9 | 108 | 45,6 | |
100БГ12-25АМ | 108 | 108 | 52 | |
ГАБАРИТ 2+1 | ||||
5БГ12-24АМ | 55 | 5,4 | 17,1 | 32 |
5БГ12-24М | 73,9 | 5,4 | 21,6 | |
5БГ12-25АМ | 108 | 5,4 | 28 | |
8БГ12-24АМ | 55 | 9 | 18,16 | |
8БГ12-24М | 73,9 | 9 | 22,66 | |
8БГ12-25АМ | 108 | 9 | 29,06 | |
12БГ12-24АМ | 55 | 14,6 | 19,7 | |
12БГ12-24М | 73,9 | 14,6 | 24,2 | |
12БГ12-25АМ | 108 | 14,6 | 30,6 | |
18БГ12-24АМ | 55 | 19,4 | 20,75 | |
18БГ12-24М | 73,9 | 19,4 | 26,25 | |
18БГ12-25АМ | 108 | 19,4 | 31,65 | |
25БГ12-24АМ | 55 | 25,5 | 22,04 | |
25БГ12-24М | 73,9 | 25,5 | 26,54 | |
25БГ12-25АМ | 108 | 25,5 | 32,94 | |
35БГ12-24АМ | 55 | 33 | 23,55 | |
35БГ12-24М | 73,9 | 33 | 28,05 | |
35БГ12-25АМ | 108 | 33 | 34,45 |
Остались вопросы? Напишите нам!
Пожалуйста, заполните поля формы,
чтобы наши специалисты могли
связаться с вами