Технические характеристики гидродросселя КДC
| Марка дросселя | Условный проход, мм | Давление нагнетания, МПа | Расход рабочей жидкости, л/мин | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ном. | макс. | ном. | макс. | ||||
| ДК-12 | 12 | 32 | 35 | 25 | 40 | 5,0 | 150Ѕ106Ѕ75 | 
| ДК-С12 | 150Ѕ94Ѕ80 | ||||||
| ДР-12 | 2,95 | 195Ѕ75Ѕ75 | |||||
| ДР-С12 | 3,65 | 145Ѕ80Ѕ75 | |||||
| ДК-20 | 20 | 63 | 100 | 6,8 | 175Ѕ120Ѕ75 | ||
| ДК-С20 | 170Ѕ99Ѕ100 | ||||||
| ДР-20 | 3,5 | 160Ѕ85Ѕ75 | |||||
| ДР-С20 | 4,8 | 175Ѕ100Ѕ75 | |||||
| ДК-32 | 32 | 160 | 250 | 12,7 | 210Ѕ155Ѕ75 | ||
| ДК-С32 | 200Ѕ118Ѕ122 | ||||||
| ДР-32 | 6,2 | 178Ѕ110Ѕ75 | |||||
| ДР-С32 | 7,2 | 190Ѕ122Ѕ75 | |||||
| Dy, мм | 10 | 20 | 32 | 
|---|---|---|---|
| Расход рабочей масла, л/мин
 номинальный, Qном  | 
25 40  | 
63 100  | 
160 250  | 
| Диапазон минимальноое, МПа | 0,6 | 0,7 | |
| Потеря давления при полностью открытом клапане и Qном, не более | 0,3 | 0,4 | |
| Потеря давления в обратном клапане при Qном, не более | 0,3 | 0,4 | |
| Утечка из дренажа, см3/мин, не более | 180 | 240 | |
| Масса, кг | 5 | 6,8 | 12,7 | 
                                
    
                                
							
                                
							
                                
							






