Технические характеристики
| Код | Размер | Макс. расход (л/мин) | Макс. давление (бар) |
| VR*E01* | BSPP 1/4’’ | 15 | 320 |
| VR*E02* | BSPP 3/8’’ | 35 | |
| VR*E03F | BSPP 1/2’’ | 45 | 300 |
| VR*E04F | BSPP 3/4’’ | 70 |
Гидрозамок трубного монтажа VR*E, параметры
| Максимальное рабочее давление, бар | 320 |
| Рабочие жидкости | Мин. масла по DIN 51524 |
| Вязкость рабочей жидкости, мм2/c | 100 |
| Температура рабочей жидкости ,°C | 20-80 |
| Чистота рабочей жидкости | Класс 18/14 по ISO4406 (NAS1638) |
Для заказа
VR*E - гидрозамок
- VRDE = сдвоенный
- VRSE = одинарный
01 - типоразмер
01, 02, 03, 04
* - каналы:
- A = DIN 2353 (только VR*E01,VR*E02)
- F = резьба







