| Параметр | МКД-С20/32-1 | МКД-С20/32-2 | |
| 1 | Условный проход, мм | 20 | 20 |
| 2 | Давление на входе, МПа | ||
| номинальное | 32 | 32 | |
| максимальное | 33 | 33 | |
| минимальное | 1,6 | 1,6 | |
| 3 | Максимальное давление на выходе, МПа | ||
| Исполнение 1 | 32 | 32 | |
| Исполнение 2 | 20 | 20 | |
| 4 | Расходе рабочей жидкости, дм³/с | ||
| 1 настройка | 0,92-1,25 | 0,92-1,26 | |
| 2 настройка | 0,63-0,92 | 0,63-0,93 | |
| 3 настройка | 0,40-0,63 | 0,40-0,64 | |
| 5 | Погрешность давления, % | 1 | 1 |
| 6 | Масса, кг | 5,6 | 5,6 |







