Конструктивное исполнение делит вентили на
- В - универсальные;
- ВВ - встраиваемые;
- ВМ - краны-демпферы для манометра;
- ВМ1 - краны-демпферы для манометра c разгрузкой манометра на слив.
Техническая информация
Параметры | Марка гидровентиля | |||||
Вентиль В-4/320 | Вентиль В-4/500 | Вентиль ВМ-4/320 | Вентиль ВМ-4/500 | Вентиль ВМ1-4/500 | Вентиль ВВ-4/320 | |
Условный проход, мм | 4 | |||||
Давление на входе ном./ макс., МПа | 32 / 35 | 50 / 55 | 32 / 35 | 50 / 55 | 50 / 55 | 32 / 35 |
Расход рабочей жидкости ном. / макс., л/мин | 6,3 / 25 | - | 6,3 / 25 | |||
Габаритные размеры, мм | 83*60*60 | 95*83*60 | 91*60 | |||
Масса, кг | 0,58 | 0,71 | 0,85 | 0,24 |
В работе гидровентили используют чистое минеральное масло:
- ном. тонкость фильтрации 25 мкм,
- кинем. вязкость 10...400 сСт t +10...+70°C при t окр. среды +1...+55°C.
Имеют условный проход 4 мм, ном. давление 32 и 50 МПа.