Присоединение: стыковой монтаж.
Клапаны разгрузочные КХД купить в Челябинске
Параметры | Клапан КХД-8/160 | Клапан КХД-8/320 | Клапан КХД-16/160 | Клапан КХД-16/320 | Клапан КХД-32/160 | Клапан КХД-32/320 |
Условный проход клапана, мм | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 |
Номинальное давление, МПа | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 |
Расход рабочей жидкости, л/мин | 10 | 12,5 | 40 | 50 | 160 | 200 |
Масса, кг | 10 | 10 | 11 | 11 | 18 | 18 |
Габаритные размеры, мм | 254*82*150 | 254*82*150 | 254*82*157 | 254*82*157 | 254*82*187 | 254*82*187 |
Например:
KXД-8/320 УХЛ4
Клапан разгрузки автоматический с условным проходом 8 мм, ном. давление 32 МПа, расход рабочей жидкости 12,5 л/мин, для районов с умеренным и холодным климатом, категория размещения 4.
Продукция в наличии.
Цену уточняйте у консультанта онлайн, по электронной почте 82002288@mail.ru или
по тел. +7 (351) 200-22-88.
Звоните!