Гидравлические насосы моторы МН: условное обозначение
1 | Тип исполнения | 1 - без клапанной коробки; без индекса - с клапанной коробкой |
МН | Тип насос-мотора | МН - насос-мотор |
250 | Рабочий объем | 250 см³ |
160 | Номинальное давление | 16 МПа |
У, Т | Климатическое исполнение | У - умеренный; Т - тропический |
1 | Категория размещения | 1 |
Технические параметры насос-моторов типа МН 250/160
Параметры | МН 250/160 | |
насос | мотор | |
Рабочий объем, см³ | 250 | |
Частота вращения, с-1 (об / мин): | ||
номинальная | 16,7 (1000) | 25 (1500) |
Подача, л / мин | 240 | |
Расход, л / мин | 390,6 | |
Давление на выходе, МПа: | ||
номинальное | 16 | |
Давление на входе, МПа: | ||
номинальное | 16 | |
Номинальная мощность, кВт: | ||
потребляемая, не более | 69 | |
эффективная, не менее | 93 | |
Крутящий момент, номин., Н · м | 592 | |
Масса, кг | 87 |
Бесплатно доставим груз до ТК Челябинска.