| Параметр | МКД-С12/32-1 | МКД-С12/32-2 | |
| 1 | Условный проход, мм | 12 | 12 | 
| 2 | Давление на входе, МПа | ||
| номинальное | 32 | 32 | |
| максимальное | 33 | 33 | |
| минимальное | 1,6 | 1,6 | |
| 3 | Максимальное давление на выходе, МПа | ||
| Исполнение 1 | 32 | 32 | |
| Исполнение 2 | 20 | 20 | |
| 4 | Расходе рабочей жидкости, дм³/с | ||
| 1 настройка | 0,25-0,42 | 0,25-0,43 | |
| 2 настройка | 0,16-0,27 | ||
| 3 настройка | 0,063-0,18 | ||
| 5 | Погрешность давления, % | 1 | 1 | 
| 6 | Масса, кг | 4,6 | 4,6 | 
                                
    
                                
							
                                
							
                                
							






