Гидроклапан предохранительный (A,Б)(П)Г52-2: рабочие параметры
Параметры | Типоразмер | ||||||||||||||
Г52-22 | АГ52-2 | БГ52-22 | ПГ52-22 | АПГ52-22 | БПГ52-22 | Г52-23 | АГ52-23 | БГ52-23 | Г52-24 | АГ52-24 | БГ52-24 | ПГ52-24 | АПГ52-24 | БПГ52-24 | |
Условный проход, мм | 12 | 16 | 20 | ||||||||||||
Ном. расход, л/мин | 20 | 40 | 80 | ||||||||||||
Ном. давление, МПа | 6,3 | 10 | 20 | 6,3 | 10 | 20 | 6,3 | 10 | 20 | 6,3 | 10 | 20 | 6,3 | 10 | 20 |
Диапазон регулирования давления, МПа | 0,3 - 6,3 | 0,5 – 10 | 1-20 | 0,3 - 6,3 | 0,5 – 10 | 1-20 | 0,3 - 6,3 | 0,5 – 10 | 1-20 | 0,3 - 6,3 | 0,5 – 10 | 1-20 | 0,3 - 6,3 | 0,5 – 10 | 1-20 |
Давление разгрузки, МПа | 0,3 | ||||||||||||||
Присоедини-тельный монтаж | К3/8" | панельный | К1/2" | К3/4" | панельный | ||||||||||
Масса, кг, не более | 2,5 | 2,9 | 4,6 | 4,6 | 4,65 |
Расшифровка маркировки
Цену на предохранительный гидроклапан Г52-2 в Челябинске уточняйте у консультанта онлайн по тел. +7 (351) 200-22-88.
Продукция в наличии. Звоните!