Регулятор расхода МБПГ55-62, технические данные
Параметры | значение |
Ду, мм | 10 |
Номинальное давление на входе, МПа | 20 |
Давление на выходе, МПа | 20 |
Номинальный расход, л/мин | 30 |
Максимальный расход, л/мин | 22 |
Вес, кг | 6,5 |
Параметры | значение |
Ду, мм | 10 |
Номинальное давление на входе, МПа | 20 |
Давление на выходе, МПа | 20 |
Номинальный расход, л/мин | 30 |
Максимальный расход, л/мин | 22 |
Вес, кг | 6,5 |
Остались вопросы? Напишите нам!
Пожалуйста, заполните поля формы,
чтобы наши специалисты могли
связаться с вами
Пожалуйста, заполните поля формы,
чтобы наши специалисты могли
связаться с вами
Остались вопросы? Напишите нам!
Пожалуйста, заполните поля формы,
чтобы наши специалисты могли
связаться с вами