Варианты
Присоединения
- резьба (АС42-5.. и С42-5);
- притычное (ВС42-5..).
Климатического исполнения
- О4.1 –для тропиков:
- УХЛ4 – для холодно-умеренного.
По номинальному размеру фильтрации
40, 80 и 160 мкм.
Фильтр сетчатый: технические показатели
Обозначение | Условный проход, мм | Присоединение | Тонкость фильтрации, мкм | Номинальный расход, л/мин | Номинальный перепад давления, МПа |
0,16АС42-51 | 10 | К3/8" | 160 | 16 | 0,1 |
0,16АС42-52 | 16 | К1/2" | 32 | ||
0,16АС42-53 | 20 | К3/4" | 63 | ||
0,16АС42-54 | 25 | К1" | 100 | ||
0,08АС42-51 | 10 | К3/8" | 80 | 8 | 0,05 |
0,08АС42-52 | 16 | К1/2" | 16 | ||
0,08АС42-53 | 20 | К3/4" | 32 | ||
0,08АС42-54 | 25 | К1" | 63 | ||
0,04АС42-51 | 10 | К3/8" | 40 | 4 | 0,1 |
0,04АС42-52 | 16 | К1/2" | 8 | ||
0,04АС42-53 | 20 | К3/4" | 16 | ||
0,04АС42-54 | 25 | К1" | 32 | 0,05 | |
0,16ВС42-51 | 10 | Стыковое | 160 | 16 | 0,1 |
0,16ВС42-52 | 16 | 32 | |||
0,16ВС42-53 | 20 | 63 | |||
0,16ВС42-54 | 25 | 100 | |||
0,08ВС42-51 | 10 | Стыковое | 80 | 8 | 0,05 |
0,08ВС42-52 | 16 | 16 | |||
0,08ВС42-53 | 20 | 32 | |||
0,08ВС42-54 | 25 | 63 | |||
0,04ВС42-51 | 10 | Стыковое | 40 | 4 | 0,1 |
0,04ВС42-52 | 16 | 8 | |||
0,04ВС42-53 | 20 | 16 | |||
0,04ВС42-54 | 25 | 32 | 0,05 | ||
0,04С42-54А | 8 | К1/4" | 40 | 16 | 0,06 |
Маркировка:
Начальная цифра говорит о тонкости фильтрации, буквы - тип присоединения, следующие цифры - типоразмер по ном. расходу. Фильтр сетчатый гидравлический
0.08АС42-54 УХЛ4
С резьбой К1", ном. тонкость фильтрации 80 мкм, ном. расход 63 л/мин для умеренно-холодных условий.
0.16ВС42-51 О4.1
Стыковой, ном. тонкость фильтрации 160 мкм при расходе 16 л/мин для тропических условий.
Сетчатый фильтр купить в Челябинске в ТД УралГидроМаш с доставкой
Продукция в наличии.
Положить товар в корзину или оформить заказ прямо сейчас можно со страницы сайта.
Доставка по РФ и СНГ по тарифам ТК. До ТК доставляем груз бесплатно!
Цену уточняйте у консультанта онлайн, по электронной почте 82002288@mail.ru или
по тел. +7 (351) 200-22-88.
Звоните!