| Параметр | МКД-С32/32-1 | МКД-С32/32-2 | |
| 1 | Условный проход, мм | 32 | 32 |
| 2 | Давление на входе, МПа | ||
| номинальное | 32 | 32 | |
| максимальное | 33 | 33 | |
| минимальное | 1,6 | 1,6 | |
| 3 | Максимальное давление на выходе, МПа | ||
| Исполнение 1 | 32 | 32 | |
| Исполнение 2 | 20 | 20 | |
| 4 | Расходе рабочей жидкости, дм³/с | ||
| 1 настройка | 2,17-2,7 | 2,17-2,8 | |
| 2 настройка | 1,6-2,19 | 1,6-2,20 | |
| 3 настройка | 1,25-1,8 | 1,25-1,9 | |
| 5 | Погрешность давления, % | 1 | 1 |
| 6 | Масса, кг | 15 | 15 |







