В насосные агрегаты типа А50НР и А50НС входят следующие узлы:
- насос радиально-поршневой (одноотводный или двухотводный) 50НР;
- Насос смазочного типа БГ12-42 (пластинчатый насос);
- асинхронный электродвигатель;
- соединительная муфта (муфта устанавливается в заводских условиях с проверкой на дисбаланс и межосевое смещение валов двигателя и насоса).
Основное применение НА А50НС (А50НР)
гидроагрегаты типа ГПД и ГПДВ, применяемые в составе гидравлических прессов ДГ24..., ДБ24..., ДЕ24... усилием 25-400 тс для прессования изделий из пластмасс.
Структура условного обозначения насосов А50НР, А50НС
А50Н | С | 32 | / | 2 | 5 |
|
5,5-1 |
|
К Л П | ||||||||||||||||
Исполнение по типу установки: | |||||||||||||||||||||||||
К - на лапах | |||||||||||||||||||||||||
без обозначения - фланцевое крепление | |||||||||||||||||||||||||
Направление вращения вала: | |||||||||||||||||||||||||
Л - левое вращение | |||||||||||||||||||||||||
без обозначения - правое вращение | |||||||||||||||||||||||||
Возможность погружного исполнения: | |||||||||||||||||||||||||
П - погружное исполнение | |||||||||||||||||||||||||
ПО4 - погружное общеклиматическое исполнение | |||||||||||||||||||||||||
без обозначения - обычное исполнение | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Параметры электродвигателя: | |||||||||||||||||||||||||
5,5 - мощность 5,5 кВт | |||||||||||||||||||||||||
1 - 1000 об/мин | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Объём пластинчатого насоса (только для насоса 50 НС): | |||||||||||||||||||||||||
без обозначения - 12,5 см³ | |||||||||||||||||||||||||
8 - 8 см³ | |||||||||||||||||||||||||
5 - 5 см³ | |||||||||||||||||||||||||
3,2 - 3,2 см³ | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Количество отводов: | |||||||||||||||||||||||||
без обозначения - 1 отвод | |||||||||||||||||||||||||
2 - 2 отвода | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Рабочий объём поршневого насоса: | |||||||||||||||||||||||||
4 - 4 см³ | |||||||||||||||||||||||||
6,3 - 6,3 см³ | |||||||||||||||||||||||||
14 - 14 см³ | |||||||||||||||||||||||||
16 - 16 см³ | |||||||||||||||||||||||||
32 - 32 см³ | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Тип агрегата: | |||||||||||||||||||||||||
Р - радиально-поршневой | |||||||||||||||||||||||||
C - секционный (радильно-поршневой + пластинчатый) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Радиально-поршневой насосный агрегат на номинальное давление 50 МПа |
Основные параметры насосных агрегатов А50НР, А50НС
Наименование агрегата | Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Насос поршневой Р, МПа | Насос поршневой Q, л/мин | Насос пластинчатый Р, МПа | Насос пластинчатый Q, л/мин | Габариты Ø х L, мм | Масса, кг |
Насос А50НР4-2,2-0,75 | 2,2 | 750 | 32,0 | 2,5 | - | - | 350x680 | 90 |
Насос А50НС4 | 4,0 | 1500 | 5,5 | 6,3 | 16,0 | 246x645 | 67 | |
Насос А50НС4/4-40/6,3-1 | 4,0 | 1000 | 3,5 | 6,3 | 25,5 | 300x855 | 100 | |
Насос А50НР6,3-3-1К | 3,0 | 1000 | 5,5 | - | - | 350x830 | 90 | |
Насос А50НС6,3-4 | 4,0 | 1500 | 8,6 | 6,3 | 17,0 | 300x735 | 75 | |
Насос А50НС6,3-5,5 | 5,5 | 1500 | 8,6 | 6,3 | 17,0 | 350x795 | 90 | |
Насос А50НС6,3-7,5 | 7,5 | 1500 | 8,6 | 6,3 | 17,0 | 400x825 | 115 | |
Насос А50НС6,3/92,5-7,5 | 7,5 | 1500 | 8,6 | 16,0 | 105,6 / 12,5 | 350x1100 | 145 | |
Насос А50НС7,5/3,5-140/8-1 | 7,5 | 1000 | 7,5 / 3,5 | 6,3 / 6,3 | 140,0 / 8,0 | 300x375x1175 | 185 | |
Насос А50НС8/2-5,5 | 5,5 | 1500 | 5,15 / 5,15 | 2,5 | 17,5 | 350x825 | 90 | |
Насос А50НС8/82,5-7,5 | 7,5 | 1500 | 10,3 | 16,0 | 105,6 / 12,5 | 350x1125 | 145 | |
Насос А50НС10-5,5-1 | 5,5 | 1000 | 8,6 | 2,5 | 11,0 | 400x865 | 120 | |
Насос А50НР14/2-4(П) | 4,0 | 1500 | 8,5 / 8,5 | - | - | 300x630 | 75 | |
Насос А50НР16-3-1(П) | 3,0 | 1000 | 14,0 | - | - | 350x730 | 110 | |
Насос А50НР16-5,5 | 5,5 | 1500 | 22,0 | - | - | 350x730 | 125 | |
Насос А50НС16-5,5-1 | 5,5 | 1000 | 14,0 | 2,5 | 11,0 | 400x865 | 160 | |
Насос А50НС16-7,5 | 7,5 | 1500 | 22,0 | 2,5 | 17,0 | 400x865 | 160 | |
Насос А50НС16-56-80/16-18,5 | 18,5 | 1500 | 22,0 | 16,0 | 71,4 / 105,6 | 400x1185 | 270 | |
Насос А50НС32-15-1 | 15,0 | 1000 | 29,0 | 2,5 | 11,0 | 400x1190 | 260 | |
Насос А50НС32-18,5 | 18,5 | 1500 | 44,0 | 2,5 | 17,0 | 400x1190 | 260 | |
Насос А50НС32/2-37 | 37,0 | 1500 | 22,0 / 22,0 | 5,0 | 17,0 | 500x1190 | 385 | |
Насос А50НС63-37 | 37,0 | 1500 | 88,0 | 2,5 | 17,0 | 500x1275 | 435 | |
Насос А50НС63/2-37 | 37,0 | 1500 | 44,0 / 44,0 | 2,5 | 17,0 | 500x1275 | 435 |
Схема строения насосного агрегата А50НС
На складе компании ТД УралГидроМаш представлены радиально-поршневые насосные агрегаты
Наименование агрегата | Мощность кВт | об/мин | Давление Мпа |
Агрегат А50НР4-2,2-0,75 | 2,2 квт | 750 | 32 |
Агрегат А50НС4 -2,2-0,75 | 2,2 квт | 750 | 32 |
Агрегат А50НР4 -3-3-1К | 3 квт | 1000 | 32 |
Агрегат А50НС4 -3-3-1К | 3 квт | 1000 | 32 |
Агрегат А50НР4 \4-40\6,3-1 | 4 квт | 1000 | 37 |
Агрегат А50НС4 \4-40\6,3-1 | 4 квт | 1000 | 37 |
Агрегат А50НР4-5,5 | 5,5 квт | 1500 | 50 |
Агрегат А50НС4-5,5 | 5,5квт | 1500 | 50 |
Агрегат А50НР6,3-2,2-0,75 | 2,2 квт | 750 | 32 |
Агрегат А50НС6,3 -2,2-0,75 | 2,2 квт | 750 | 32 |
Агрегат А50НР6,3 -3-3-1К | 3 квт | 1000 | 32 |
Агрегат А50НС6,3-3-3-1К | 3 квт | 1000 | 32 |
Агрегат А50НР6,3 \4-40\6,3-1 | 4 квт | 1000 | 35 |
Агрегат А50НС6,3 \4-40\6,3-1 | 4 квт | 1000 | 35 |
Агрегат А50НР6,3-5,5 | 5,5 квт | 1500 | 32 |
Агрегат А50НС6,3-5,5 | 5,5квт | 1500 | 32 |