Обозначение | d |
Ф10 10-5/6,3 | К3/8” (М16х1,5-7Н) |
Ф10 16-10/6,3 | К1/2” (М22х1,5-7Н) |
Ф10 16-25/6,3 | К1/2” (М22х1,5-7Н) |
Ф10 20-40/6,3 | К3/4” (М27х2-7Н) |
Параметр | Норма для исполнения | |||||
Ф10 10-5/6,3 | Ф16 10-5/6,3 | Ф10Н 16-5/6,3 | Ф10 16-25/6,3 | Ф10Н 16-25/6,3 | Ф10 20-40/6,3 | |
Номинальное давление,МПа |
6,3 | |||||
Номинальная тонк. фильтрации, µм | 5 | 10 | 25 | 40 | ||
Номинальный расход л/мин | 8 | 25 | 16 | 25 | 16 | 63 |
Номинальный перепад давления, МПа | 0,06 | 0,10 | ||||
Перепад давления и срабатывание клапана, МПа | 0,4±0,1 | |||||
Условный проход, мм | 10 | 16 | 20 | |||
Масса, кг не более | 1, 75 |
Схематический рисунок фильтров напорных-сливных Ф-10
Габаритные и присоединительные размеры фильтра Ф10:
I – вход; II – выход; 1 – головка; 2 – экран; 3 – линза; 4 – седло; 5 – фильтрующий элемент; 6 – стакан; 7 – клапан