MPF100

Структура обозначений фильтра MPF100 в сборе
| MPF | 100 | 1 | A | G1 | A10 | H | B | V1 |
| MPF | Продукция | ||||||
| MPF | сливной фильтр | ||||||
| 100 | Типоразмер | ||||||
| 030 | |||||||
| 100 | |||||||
| 180 | |||||||
| 184 | фильтрующий элемент MF 180 | ||||||
| 400 | |||||||
| 750 | |||||||
| 1 | Длина стакана фильтра | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | (для MPF 100, 180-184, 400) | ||||||
| 3 | (для MPF 100, 400) | ||||||
| A | Уплотнения | ||||||
| A | Buna-N (для минеральных масел) | ||||||
| V | Viton (для синтетических масел) | ||||||
| G1 | Подсоединения | ||||||
| MPF 030 |
MPF 100 |
MPF 180 |
MPF 184 |
MPF 400 |
MPF 750 |
||
| G1 | 1/2" BSP | 1/2" BSP | 1 1/4" BSP | 1 1/4" BSP | 1 1/4" BSP | 2" BSP | |
| G2 | - | 3/4" BSP | - | 2 канала 1 1/4" BSP |
1 1/2" BSP | - | |
| G3 | - | 1" BSP | - | - | 2" BSP | - | |
| G4 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | SAE 8 | 1 1/4" NPT | 1 1/4" NPT | 2" NPT | |
| G5 | - | 3/4" NPT | - | 2 канала 1 1/4" NPT |
1 1/2" NPT | - | |
| G6 | - | 1" NPT | - | - | 2" NPT | - | |
| A10 | Фильтрующие элементы | ||||||
| P10 | специальная бумага βх≥2 | ||||||
| P25 | |||||||
| M25 | металлическая сетка | ||||||
| M60 | |||||||
| M90 | |||||||
| A03 | неорганическое микроволокно βх≥200 | ||||||
| A06 | |||||||
| A10 | |||||||
| A25 | |||||||
| H | Перепад давления разрушения фильтрующего элемента | ||||||
| N | 3 бар (фильтрующие элементы серий P, M) | ||||||
| H | 10 бар (фильтрующие элементы серии A) | ||||||
| B | Перепускной клапан | ||||||
| B | с клапаном | ||||||
| V1 | Индикаторы | ||||||
| T | заглушка | ||||||
| V1 | визуальный радиальный | ||||||
| VR | визуальный аксиальный (только MPF 184) | ||||||
| FX | электрический | ||||||
| FY | электрический | ||||||
| FZ | электрический | ||||||
| T5 | заливная пробка | ||||||
| XX | дополнительная труба | ||||||







