Параметры гидроклапанов Г54-2...
| Марка гидроклапана | Условный проход | Ном. давление нагнетания, МПа | Ном. расход рабочей жидкости, л/мин |
| АГ54-22 | 10 | 1 | 32 |
| ПАГ54-22 | 10 | 1 | 32 |
| Г54-22 | 10 | 2,5 | 32 |
| ПГ54-22 | 10 | 2,5 | 32 |
| БГ54-22 | 10 | 6,3 | 32 |
| ПБГ54-22 | 10 | 6,3 | 32 |
| ВГ54-22 | 10 | 10 | 32 |
| ПВГ54-22 | 10 | 10 | 32 |
| ДГ54-22 | 10 | 20 | 32 |
| ПДГ54-22 | 10 | 20 | 32 |
| АГ54-24 | 20 | 1 | 125 |
| ПАГ54-24 | 20 | 1 | 125 |
| Г54-24 | 20 | 2,5 | 125 |
| ПГ54-24 | 20 | 2,5 | 125 |
| БГ54-24 | 20 | 6,3 | 125 |
| ПБГ54-24 | 20 | 6,3 | 125 |
| ВГ54-24 | 20 | 10 | 125 |
| ПВГ54-24 | 20 | 10 | 125 |
| ДГ54-24 | 20 | 20 | 125 |
| ПДГ54-24 | 20 | 20 | 125 |
| АГ54-25 | 32 | 1 | 200 |
| ПАГ54-25 | 32 | 1 | 200 |
| Г54-25 | 32 | 2,5 | 200 |
| ПГ54-25 | 32 | 2,5 | 200 |
| БГ54-25 | 32 | 6,3 | 200 |
| ПБГ54-25 | 32 | 6,3 | 200 |
| ВГ54-25 | 32 | 10 | 200 |
| ПВГ54-25 | 32 | 10 | 200 |
| ДГ54-25 | 32 | 20 | 200 |
| ПДГ54-25 | 32 | 20 | 200 |







