Гидроклапан давления Г54-3: технические данные
| 
 Марка | Услов- ный | Давление нагнетания | Расход рабочей жидкости | 
 Вес | 
 Габаритные | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гидроклапана | проход | ном. | макс. | ном. | макс. | 
 | размеры | 
| 
 | мм | МПа | л/мин | кг | мм | ||
| 10 | 1,0 | 1,2 | 3,2 | 4,5 | 2,3 | 201Ѕ56Ѕ79 | |
| 10 | 1,0 | 1,2 | 32 | 45 | 2,55 | 201Ѕ68Ѕ67 | |
| 10 | 2,5 | 2,8 | 32 | 45 | 2,3 | 201Ѕ56Ѕ79 | |
| 10 | 2,5 | 2,8 | 32 | 45 | 2,55 | 201Ѕ68Ѕ67 | |
| 10 | 6,3 | 7,0 | 32 | 45 | 2,3 | 201Ѕ50Ѕ79 | |
| 10 | 6,3 | 7,0 | 32 | 45 | 2,55 | 201Ѕ68Ѕ67 | |
| 10 | 10,0 | 11,2 | 32 | 45 | 2,3 | 201Ѕ56Ѕ79 | |
| ПВГ54-32М | 10 | 10,0 | 11,2 | 32 | 45 | 2,55 | 201Ѕ68Ѕ67 | 
| 10 | 20 | 23 | 32 | 45 | 2,3 | 201Ѕ56Ѕ79 | |
| 10 | 20,0 | 23 | 32 | 45 | 2,55 | 201Ѕ68Ѕ67 | |
| 20 | 1,0 | 1,2 | 125 | 160 | 3,1 | 220Ѕ78Ѕ84 | |
| 20 | 1,0 | 1,2 | 125 | 160 | 4,0 | 220Ѕ88Ѕ66 | |
| 20 | 2,5 | 2,8 | 125 | 160 | 3,1 | 220Ѕ78Ѕ84 | |
| 20 | 2,5 | 2,8 | 125 | 160 | 4,0 | 220Ѕ88Ѕ66 | |
| 20 | 6,3 | 7,0 | 125 | 160 | 3,1 | 220Ѕ78Ѕ84 | |
| 20 | 6,3 | 7,0 | 125 | 160 | 4,0 | 220Ѕ88Ѕ66 | |
| 20 | 10,0 | 11,2 | 125 | 160 | 3,1 | 220Ѕ78Ѕ84 | |
| 20 | 10,0 | 11,2 | 125 | 160 | 4,0 | 220Ѕ88Ѕ66 | |
| 20 | 20 | 23 | 125 | 160 | 3,7 | 242Ѕ78Ѕ86 | |
| 20 | 20,0 | 23 | 125 | 160 | 4,6 | 242Ѕ88Ѕ71 | |
Цену на клапан ограничения давления ПВГ54-32М уточняйте у консультанта онлайн по тел. +7 (351) 200-22-88. Продукция в наличии. Звоните!
 
                                 
                         
     
     
    






