Редукционный клапан М-КР 32-20-2: технические данные
Наименование параметра | Величина | ||
номинальная | максимальная | минимальная | |
Пропускной поток рабочей жидкости, л/мин | |||
Dy=10 мм | 40 | 56 | 0 |
Dy=20 мм | 100 | 140 | 0 |
Dy=32мм | 250 | 350 | 0 |
Давление на входе Р МПа для исполнений клапанов по номинальному давлению настройки: | |||
10 | 32 | 34 | 0,8 |
20 | 32 | 34 | 2,0 |
32 | 32 | 34 | 2.5 |
Давление на выходе Р МПа для исполнений клапанов по номинальному давлению настройки: | |||
10 | 10 | 10 | 0,3 |
20 | 20 | 20 | 1,0 |
32 | 31 | 32 | 1,5 |
Разница между давлениями на входе и выходе, МПа, для исполнений клапанов по номинальному давлению настройки | |||
10, не более | 0,5 | ||
20, не более | 0,5 | ||
32, не более | 1,0 | ||
Поток жидкости проходящий через вспомагательный клапан, л/мин, для исполнений клапанов по номинальному давлению настройки, не более: |
|||
10; 20 | 1 | ||
32 | 2 |