Блок дроссельный смазочный БДИ-2, технические характеристики и размеры
| Параметр | Типоразмер блока | |
|---|---|---|
| БДИ 2 | БДИ 2-1 | |
| Число отводов | 2 | 2 | 
| Число подводов | 2 | 1 | 
| Ном. расход в отводе (при перепаде давления на дросселе 0,1 МПа), л/мин | 0,63 ± 0,06 | |
| Наименьший расход в отводе (при перепаде давления на дросселе 0,05 МПа), л/мин | 0,035 | |
| Диапазон расходов, контролируемый ротаметром, л/мин | 0,063...0,63 | |
| Ном. давление перед блоком, МПа | 1,6 | |
| Вес (без смазочного материала), кг | 0,25 | 0,25 | 
| Наименование | Размеры, мм | ||
|---|---|---|---|
| L, не более | l ± 0,4 | L1, не более | |
| Блок дроссельный БДИ-2 (БДИ2-1) | 100 | 25 | 120 | 
 
                                 
                         
     
     
                                
							 
                                
							






