Фланцевый НШ-32 с электродвигателем купить
| Наименование агрегата | Подача л/мин | Мощность двигателя, кВт/ 1500 об.мин. | Давление МПа | Сборка | |
| фланцевое исполнение | на станине | ||||
| Агрегат с НШ32 | 46 | 1,1 | 1,2 | нет | да | 
| 1,5 | 1,7 | нет | да | ||
| 2,2 | 2,4 | нет | |||
| 3 | 3,3 | нет | да | ||
| 4 | 4,4 | нет | да | ||
| 5,5 | 6,1 | да | да | ||
| 7,5 | 8,3 | да | да | ||
| 11 | 12 | да | да | ||
| 15 | 16,5 | да | да | ||
 
                                 
                         
     
                                
							






