Насос нерегулируемый секционный 50НС 63/2: тех. параметры
Наименование характеристики | Значение |
Количество отводов радиально-поршневого насоса | 2 |
Номинальный рабочий объем, см3 радиально-поршневого насоса | 63 |
Номинальный рабочий объем, см3 одного отвода радиально-поршневого насоса | 63/2 |
Номинальный рабочий объем, см3 пластинчатого насоса | 12,5 |
Частота вращения, с-1(об/мин) номинальная | 25(1500) |
Частота вращения, с-1(об/мин) максимальная | 25(1500) |
Частота вращения, с-1(об/мин) минимальная | 53(300) |
Подача, л/мин радиально-поршневого насоса, номинальная | 88 |
Подача, л/мин одного отвода насоса, номинальная | 44 |
Подача, л/мин пластинчатого насоса | 17,5 |
Давление на выходе, Мпа радиально-поршневого насоса минимальное | 50 |
Давление на выходе, Мпа радиально-поршневого насоса максимальное | 63 |
Давление на выходе, Мпа пластинчатого насоса | |
Давление на выходе, Мпа пластинчатого насоса минимальное | 2,5 |
Давление на выходе, Мпа пластинчатого насоса максимальное | 6,3 |
Давление на входе, Мпа радиально-поршневого насоса | |
Давление на входе, Мпа радиально-поршневого насоса минимальное | -0,02 |
Давление на входе, Мпа радиально-поршневого насоса максимальное | 0,05 |
Давление на входе, Мпа пластинчатого насоса минимальное | -0,02 |
Давление на входе, Мпа пластинчатого насоса максимальное | 0,02 |
Коэффициент подачи, не менее радиально-поршневого насоса, в том числе одного отвода | 0,91 |
КПД насоса, не менее | 0,92 |
КПД при работе одного отвода , не менее | 0,84 |
Масса насоса (без рабочей жидкости), кг не более, исполнение фланцевое | 81,5 |
Удельная масса, кг/кВт, не более, исполнение фланцевое | 1,18 |
Холодоустойчивость, оС для исполнения УХЛ и 0 | -50 |
Виброустойчивость | III степень жесткости ОТС2 Н90-19-92 |
За консультацией обращайтесь по т. +7 (351) 200 22 88, через форму на сайте.