Технические характеристики
Наименование характеристики | Значение |
Номинальное давление на выходе | 16 МПа |
Номинальная подача | 19,4 л/мин |
Номинальный рабочий объём | 16 куб.см |
Номинальная частота вращения | 1500 об/мин |
Мощность насоса (ном.) | 7,2 кВт |
Масса | 7,2 кВт |
ТУ | 2.053.1899-88 |
У всех представленных ниже пластинчатых насосов НПЛ прописана цена, в галерее "Насосы НПл однопоточные технические характеристики" на увеличивающихся по клику изображениях видны основные параметры и чертёж - габаритные и присоединительные размеры.