Технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение |
| Номинальное давление на выходе | 6,3 МПа |
| Номинальная подача | 9,7 л/мин |
| Номинальный рабочий объём | 12,5 куб.см |
| Номинальная частота вращения | 960 об/мин |
| Мощность насоса (ном.) | 1,6 кВт |
| Масса | не более 9,7 кг |
| ТУ | 2.053.1899-88 |
У всех представленных ниже пластинчатых насосов НПЛ прописана цена, в галерее "Насосы НПл однопоточные технические характеристики" на увеличивающихся по клику изображениях видны основные параметры и чертёж - габаритные и присоединительные размеры.







