| Условный проход, мм | 10 |
| Расход рабочей жидкости, л/мин | 25-40 |
| Номинальное давление на входе, МПа | 32 |
| Max давление на выходе, МПа | 15 |
| Max давление управления, МПа | 0,8-6,0 |
| Масса не более, кг | 6,45 |
| Условный проход, мм | 10 |
| Расход рабочей жидкости, л/мин | 25-40 |
| Номинальное давление на входе, МПа | 32 |
| Max давление на выходе, МПа | 15 |
| Max давление управления, МПа | 0,8-6,0 |
| Масса не более, кг | 6,45 |
Остались вопросы? Напишите нам!
Пожалуйста, заполните поля формы,
чтобы наши специалисты могли
связаться с вами
Пожалуйста, заполните поля формы,
чтобы наши специалисты могли
связаться с вами
Остались вопросы? Напишите нам!
Пожалуйста, заполните поля формы,
чтобы наши специалисты могли
связаться с вами







