Технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение |
| Условный проход | 80 мм |
| Давление на входе номин. / Макс. / Мин. | 32/35/1 МПа |
| Расход рабочей жидкости | 2500 л / мин |
| Максимальное давление на выходе | 32 МПа |
| Гидросхема | 34 |
| Масса с электрогидравлическим управлением | 251,6 / 242,7 кг |
| Климатическое исполнение и категория размещения: | УХЛ4,04, ХЛ1 ГОСТ 15150 |







