Технические характеристики пневмоклапанов П-КАП 16-2
| Параметр | Нормы для типоразмеров | |||||||
|
П-КАП 16-1 |
П-КАП 16-2 |
П-КАП 16-3 |
П-КАПМ 16-4 |
П-КАП 25-1 |
П-КАП 25-2 |
П-КАП 25-3 |
П-КАПМ 25-4 |
|
| Условный проход, мм | 16 | 25 | 20 | |||||
| Номинальное давление, МПа | 0,4 | 0,63 | 1,0 | 0,4 | 0,63 | 1,0 | ||
| Диапазон настройки давления, МПа | 0,2-0,5 | 0,5-0,7 | 0,7-1,0 | 0,2-0,5 | 0,5-0,7 | 0,7-1,0 | ||
| Превышение давления над давлением настройки, при котором открывается клапан, не более | 15% давления настройки | |||||||
| Снижение давления от давления настройки, при котором закрывается клапан, не более | 10% давления настройки | |||||||
| Номинальный расход воздуха через клапан, м3/мин | 2,0 | 2,6 | 3,60 | 4,6 | 6,5 | 9,0 | ||
| Масса, кг, не более | 0,2 | 0,45 | ||||||
| Присоединение | М24х1,5 | G1/2 | М33х2 | G3/4 | ||||







