Пневмоклапан редукционный П-КР(М)122-25: технические данные
| Наименование характеристики | Значение |
| Условный проход | 25 |
| Номинальное давление, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10,0) |
| Пределы настройки давления воздуха на выходе из клапана, МПа (кгс/см2) | 0,05-0,9(0,5-9) |
| Номинальный расход воздуха при давлении на выходе 0,4 МПа (4,0 кгс/см2), м3/мин | 4 |
| Вид настройки | Ручная |
| Присоединение | К1" |
| B, размер, (мм) | 123 |
| D, размер, (мм) | |
| H, размер, (мм) | 250 |
| H1, размер, (мм) | |
| H, размер, (мм) | 42 |
| L, размер, (мм) | 205 |
| Вид монтажа | трубный |
| Присоединительная резьба: | коническая по ГОСТ 6111-52 |
| Падение давления на выходе при изменении расхода воздуха от 0 до номинального значения, МПа (кгс/см2), не более | 0,08(0,8) |
| Изменение давления на выходе клапана при снижении давления на входе с 1 МПа (10 кгс/см2) до 0,5 МПа (5 кгс/см2) при расходе воздуха, равном 5% от номинального, МПа (кгс/см2), не более | 0,03(0,3) |
| Масса, кг, не более | 2 |







