Пневмоклапан редукционный П-КР(М)122-12: техническая информация
| Наименование характеристики | Значение |
| Условный проход | 12 |
| Номинальное давление, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10,0) |
| Пределы настройки давления воздуха на выходе из клапана, МПа (кгс/см²) | 0,05-0,9(0,5-9) |
| Номинальный расход воздуха при давлении на выходе 0,4 МПа (4,0 кгс/см²), м³/мин | 0,8 |
| Вид настройки | Ручная |
| Присоединение | К3/8" |
| B, размер, (мм) | 85 |
| D, размер, (мм) | 24 |
| H, размер, (мм) | 185 |
| H1, размер, (мм) | 116 |
| H, размер, (мм) | 35 |
| L, размер, (мм) | 155 |
| Вид монтажа | панельный |
| Присоединительная резьба: | коническая по ГОСТ 6111-52 |
| Падение давления на выходе при изменении расхода воздуха от 0 до номинального значения, МПа (кгс/см²), не более | 0,04(0,4) |
| Изменение давления на выходе клапана при снижении давления на входе с 1 МПа (10 кгс/см2) до 0,5 МПа (5 кгс/см²) при расходе воздуха, равном 5% от номинального, МПа (кгс/см²), не более | 0,02(0,2) |
| Масса, кг, не более | 1,1 |







