К основным характеристикам относится следующее:
- основной рабочей жидкостью является минеральное масло, тонкость фильтрации должна быть не менее 40 и не более 80 мкм, кинематическая жидкость не должна превышать 2оо мм2/с и температурный режим должен быть равен от 10-70 градусов выше нуля;
- видом присоединения гидроклапана является трубный монтаж.
Клапаны предохранительные для давления, относящиеся к виду непрямого действия типа МКПВ, могут быть представлены в виде трубного и стыкового монтажа.
Основные параметры клапана МКПВ трубного монтажа
| Обозначение | Ду, мм | Номинальное давление настройки, МПа | Диапазон регулирования давления, МПа | Номинальный расход, л/мин | Вид управления разгрузкой | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МКПВ10/3Т2Р | 10 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80,0 | Дистанционное гидравлическое управление разгрузкой | 3,45 |
| МКПВ10/3Т2Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
| МКПВ10/3Т2Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
| МКПВ10/3Т2Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
| МКПВ20/3Т2Р | 20 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160,0 | 4,15 | |
| МКПВ20/3Т2Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
| МКПВ20/3Т2Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
| МКПВ20/3Т2Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
| МКПВ32/3Т2Р | 32 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320,0 | 5,95 | |
| МКПВ32/3Т2Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
| МКПВ32/3Т2Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
| МКПВ32/3Т2Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
| МКПВ10/3Т3Р | 10 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80,0 | Электромагнитное управление разгрузкой, нормально разгруженный | 3,45 |
| МКПВ10/3Т3Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
| МКПВ10/3Т3Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
| МКПВ10/3Т3Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
| МКПВ20/3Т3Р | 20 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160,0 | 4,15 | |
| МКПВ20/3Т3Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
| МКПВ20/3Т3Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
| МКПВ20/3Т3Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
| МКПВ32/3Т3Р | 32 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320,0 | 5,95 | |
| МКПВ32/3Т3Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
| МКПВ32/3Т3Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
| МКПВ32/3Т3Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
| МКПВ10/3Т4Р | 10 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80,0 | Электромагнитное управление разгрузкой, нормально нагруженный | 3,45 |
| МКПВ10/3Т4Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
| МКПВ10/3Т4Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
| МКПВ10/3Т4Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
| МКПВ20/3Т4Р | 20 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160,0 | 4,15 | |
| МКПВ20/3Т4Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
| МКПВ20/3Т4Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
| МКПВ20/3Т3Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
| МКПВ32/3Т4Р | 32 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320,0 | 5,95 | |
| МКПВ32/3Т4Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
| МКПВ32/3Т4Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
| МКПВ32/3Т4Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 |







