Технические характеристики D1VW гидрораспределителей
| Максимальное рабочее давление: Отверстия: P-A-B Отверстие: T |
Пост. ток | Перем. ток |
| 350 210 |
350 105 |
|
| Максимальный расход | 80 | 80 |
| Рабочая жидкость |
Рабочая жидкость на минеральной основе (HL, HLP) согласно DIN 51524; биологически быстро разлагаемая рабочая жидкость согласно VDMA 24568; HETG (рапсовое масло); HEPG (полигликоль) |
|
| Диапазон температур рабочей жидкости | -25 ... +75 | |
| Температура окружающей среды | -25 ... +50 | |
| Диапазон вязкостей жидкости, мм²/с | 25 ...400 | |
| Допустимая степень загрязнения жидкости | класс 20/18/15 по ISO 4406:1999 |
|
| Время выдерживания в переключенном состоянии | длительное (t катушки до +150 °С) |
|
| Масса с одним электромагнитом, кг | 1,45 | |
| Масса с двумя электромагнитами, кг | 1,95 | |







