Насос НШ-180 Г-4: техническая информация
| Группа по рабочему объему | 4 (63…200 cм3) | |
| Код рабочего объема | 71 | 100 |
| Рабочий объем, см3 | 71 | 100 |
| Номинальное давление, Мпа | 16 | 16 |
| Макс. кратковременное давление, Мпа | 21 | 21 |
| Максимальное пиковое давление, МПа | 25 | 25 |
| Максимальная частота вращения, об/мин. | 2400 | 2400 |
| Минимальная частота вращения, об/мин | 500 | 500 |







