Насос НШ-32М-3: техническая информация
| Группа по рабочему объему | 3 (20…90 cм3) | |
| Код рабочего объема | 32 | 50 |
| Рабочий объем, см3 | 32 | 50 |
| Номинальное давление, Мпа | 16 | 16 |
| Макс. кратковременное давление, Мпа | 21 | 21 |
| Максимальное пиковое давление, МПа | 25 | 25 |
| Максимальная частота вращения, об/мин. | 3000 | |
| Минимальная частота вращения, об/мин | 500 | 500 |







