Насос НШ 32У-3: техническая информация
| Группа по рабочему объему | 3 (20…90 cм3) | |
| Код рабочего объема | 32 | 50 | 
| Рабочий объем, см3 | 32 | 50 | 
| Номинальное давление, Мпа | 16 | 16 | 
| Max кратковременное давление, Мпа | 21 | 21 | 
| Max пиковое давление, МПа | 25 | 25 | 
| Max частота вращения, об/мин. | 3000 | |
| Min частота вращения, об/мин | 500 | 500 | 
 
                                 
                         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                
							






