Шестеренчатый насос ДБГ11-11Б: технические данные
| Наименование характеристики | Значение |
| Рабочий объём | 3 см³ |
| Частота вращения номинальная | 1450 об/мин |
| Номинальная подача, не менее | 3 л/мин |
| Коэффициент подачи, не менее | 69 л/мин |
| Давление на выходе из насоса номинальное /максимальное | 0,5 /0,6 МПа |
| Давление на входе минимальное /максимальное | 0,02 (+ 0,02) МПа |
| Мощность номинальная | 210 кВт |
| Кинематическая вязкость рабочей жидкости | 10...400, мм²/с |
| Масса насоса | 2,2 кг |







